<
>
XCMG QY50K5A، تم تصنيعها في يونيو 2016.الطلاء الأصلي في كل مكان. طول ذراع الرافعة الرئيسية: 43.5 م، ثقل الموازنة: 6.5 طن.الإطارات حالة 85%، عدد الكيلومترات منخفضة، وحدة صيانة جيدة ممتازة.
| مكان المنشأ | الصين |
| شهادة | ISO |
| رقم الطراز | QY50KA |
| كمية الحد الأدنى للطلب | 1 قطعة |
| سعر | قابل للتفاوض |
| Standard Packaging | غير معبأة |
| شروط الدفع | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
وصف المنتج
Detailed Specifications & Features
| نموذج | رافعة شاحنة XCMG QY50KA |
| تاريخ الإنتاج | يونيو 2016 |
| قدرة الرفع القصوى | 50 طن |
| طول الطفرة الرئيسية | 43.5 م |
| ثقل الموازنة | 6.5 طن |
| حالة الإطارات | حوالي 85% جديد |
| حالة | عدد الكيلومترات المقطوعة للعمل المنخفض، الوحدة الأصلية المتميزة |




Message for quick reply
منتجات ذات صلة