<
>
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. Fabriqué en août 2020 Durée de fonctionnement: plus de 5 000 heures Distance parcourue: 12 000 km
| Lieu d'origine | Chine |
| Certification | ISO |
| Numéro de modèle | STC250C5-1 Pour les véhicules à moteur électrique |
| Quantité de commande minimale | 1 pièce |
| Prix | Négociable |
| Standard Packaging | déballé |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
Description de produit
Detailed Specifications & Features
| Modèle complet | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type SY5342JQZ (STC250C5). |
| Modèle de moteur | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Puissance nominale du moteur / vitesse de rotation | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe II. |
| Puissance nette disponible / vitesse de rotation du moteur | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Masse complète du véhicule sur le bord du trottoir | 33870 kg |
| Masse brute maximale admissible | 34000 kg |
| Max. Capacité de levage nominale / rayon de fonctionnement | 25 t / 3 m |
| Dimension globale (L × W × H) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |




Message for quick reply
Produits connexes